Interface Part No.: VL2-NBT
Vehicle Applications
- Following BMW models with Business/Professional NBT navigation systems or radio with 6.5 inch, 8.8 inch or 10.2 inch monitor with 4+2pin HSD LVDS plug.
| Vehicle | Series | Year | System |
| 1 Series | F20 / F21 | Business/Professional NBT Navior Radio (6.5”/8.8”/10.2” Monitor) | |
| 3 Series | F30/31/32/33 | Business/Professional NBT Navior Radio (6.5”/8.8”/10.2” Monitor) | |
| 5 Series | F10 / F11 | 06/2012 > ON | Business/Professional NBT Navior Radio (6.5”/8.8”/10.2” Monitor) |
| 6 Series | F12 / F13 | 06/2012 > ON | Business/Professional NBT Navior Radio (6.5”/8.8”/10.2” Monitor) |
| 7 Series | F01 / F02 | 06/2012 > ON | Business/Professional NBT Navior Radio (6.5”/8.8”/10.2” Monitor) |
| GT5 | F07 | 06/2012 > ON | Business/Professional NBT Navior Radio (6.5”/8.8”/10.2” Monitor) |
| X3 | F25 | 06/2012 > ON | Business/Professional NBT Navior Radio (6.5”/8.8”/10.2” Monitor) |
| Mini Paceman | 2014 > ON |
Features
- Dedicated Auto switching Reverse Camera Input
- Activatable parking guide lines for reverse camera
- Picture-in-picture mode combining after-market reverse picture(s) with factory parking sensor graphic
- No Coding Required
- 12-Month Warranty


